S dlouholetými výrobními zkušenostmi může OUKERUI dodávat širokou škálu 16A zástrčkových krimpovacích kontaktů konektoru. Jsme rádi, že díky kvalitním produktům navážeme s Vaší společností přátelství a spolupráci a společně vytvoříme lepší budoucnost. Rozumná cena a dobré služby.
Vítejte u nákupu nejnovějších, nejprodávanějších, cenově nejdostupnějších, vysoce kvalitních 16A konektorových krimpovacích kontaktů z naší továrny. Krimpování umožňuje bezpečné a spolehlivé elektrické a mechanické spojení mezi vodiči a kontakty. Ideální krimpování zajišťuje vzduchotěsnost a odolnost proti korozi. Těšíme se na spolupráci s vámi.
16A Female Connector Crimp Contacts je výrobcem Heavy Duty konektorů s auditem TUV. Máme také vysoce výkonné konektory s certifikací CE, UL, EAC. Systém managementu kvality ISO. Patentová konfigurace, snadná instalace, rychlá instalace. Personalizovaná rozhraní pro různé scénáře. Záruka vysoké kvality surovin. Vytvářejte produkty šetrnější k životnímu prostředí.
| 16A Krimpovací kontakty | ||
| Měřidlo drátu | Délka odizolování | |
| 0,14-0,37 mm² | AWG 26-22 | 7,5 mm |
| 0,5 mm² | AWG 20 | 7,5 mm |
| 0,75 mm² | AWG 18 | 7,5 mm |
| 1,0 mm² | AWG 18 | 7,5 mm |
| 1,5 mm² | AWG 16 | 7,5 mm |
| 2,5 mm² | AWG 14 | 7,5 mm |
| 3,0 mm² | AWG 12 | 7,5 mm |
| 4,0 mm² | AWG 12 | 7,5 mm |
| Kontakty, pozlacené | |||
| Mužské kontakty | Objednávka číslo | Ženské kontakty | Objednávka číslo |
| CEGM-0,37 | 70016101037 | CEGF-0,37 | 70016100037 |
| CEGM-0,5 | 70016101050 | CEGF-0,5 | 70016100050 |
| CEGM-0,75 | 70016101075 | CEGF-0,75 | 70016100075 |
| CEGM-1.0 | 70016101100 | CEGF-1.0 | 70016100100 |
| CEGM-1.5 | 70016101150 | CEGF-1.5 | 70016100150 |
| CEGM-2.5 | 70016101250 | CEGF-2.5 | 70016100250 |
| CEGM-3.0 | 70016101300 | CEGF-3.0 | 70016100300 |
| CEGM-4.0 | 70016101400 | CEGF-4.0 | 70016100400 |
| Kontakty , Postříbřené | |||
| Mužské kontakty | Objednávka číslo | Ženské kontakty | Objednávka číslo |
| CESM-0,37 | 70016201037 | CESF-0,37 | 70016200037 |
| CESM-0,5 | 70016201050 | CESF-0,5 | 70016200050 |
| CESM-0,75 | 70016201075 | CESF-0,75 | 70016200075 |
| CESM-1.0 | 70016201100 | CESF-1.0 | 70016200100 |
| CESM-1.5 | 70016201150 | CESF-1.5 | 70016200150 |
| CESM-2.5 | 70016201250 | CESF-2.5 | 70016200250 |
| CESM-3.0 | 70016201300 | CESF-3.0 | 70016200300 |
| CESM-4.0 | 70016201400 | CESF-4.0 | 70016200400 |
Krimpovací kontakty 16A samice konektoru široce používané v zařízeních, která vyžadují elektrická a signální připojení, jako jsou formy, stroje, stavební stroje, textilní stroje, dopravní technologie, elektrická energie, elektrické lokomotivy a tak dále různé potřeby elektrického a petrochemického vybavení.